Naziv proizvoda: Nepremazani volfram karbid upletena bušilice za aluminijske
Broj modela: SCD-450/550-U
ProizvodParnametara:
1. potpuno novo ugled: WAT
2. mjesto podrijetla: Guangdong u Kini
3. razred: WAT450 WAT550
4. sirovine: originalni tungsten karbid
5. zrno veličine: Micro zrno 0.6μ
6. tip: Twisted svrdla, ravno prihvat svrdla
7. flauta: 2 flaute
8. savjet kut: 140°
9. promjer: 1,0-13,0 mm
10. Ukupna dužina: 30-100mm
11. premaz/pokrivenost: nepremazani
12. Ukupna dužina tolerancija: + 0,20 mm
13. HRC: za 45HRC-55HRC radni materijal
14. kontrolirati način: CNC bušenje strojevi, električna bušilica
15. radni materijal: Bakar, aluminij, drvo
Glavna značajkas:
Od materijala sirovih karbida visoke tvrdoće, visoko izdržljiv i snage, vrlo visoke cijene izvedbe. Pogodan za meke metale bušenje poput bakra, aluminija, drveta itd, također može smanjiti vrijeme izmjena alata i trese za obradu, spremanje vrijeme proizvodnje i poboljšati učinkovitost.
Specifikacijas:
Broj dijela | DIA/mm | Prihvat/mm | Flauta dužina/mm | Ukupna dužina/mm | Flauta |
SCD010030-450/550-U | 1.0 | 1.0 | 10 | 30 | 2 |
SCD011030-450/550-U | 1.1 | 1.1 | 10 | 30 | 2 |
SCD012030-450/550-U | 1.2 | 1.2 | 10 | 30 | 2 |
SCD013030-450/550-U | 1.3 | 1.3 | 10 | 30 | 2 |
SCD013030-450/550-U | 1.4 | 1.4 | 10 | 30 | 2 |
SCD015030-450/550-U | 1.5 | 1.5 | 10 | 30 | 2 |
SCD016030-450/550-U | 1.6 | 1.6 | 10 | 30 | 2 |
SCD017030-450/550-U | 1.7 | 1.7 | 10 | 30 | 2 |
SCD018035-450/550-U | 1.8 | 1.8 | 11 | 35 | 2 |
SCD019035-450/550-U | 1.9 | 1.9 | 11 | 35 | 2 |
SCD020035-450/550-U | 2.0 | 2.0 | 12 | 35 | 2 |
SCD021035-450/550-U | 2.1 | 2.1 | 12 | 35 | 2 |
SCD022040-450/550-U | 2.2 | 2.2 | 13 | 40 | 2 |
SCD023040-450/550-U | 2.3 | 2.3 | 13 | 40 | 2 |
SCD024040-450/550-U | 2.4 | 2.4 | 14 | 40 | 2 |
SCD025040-450/550-U | 2.5 | 2.5 | 14 | 40 | 2 |
SCD026040-450/550-U | 2.6 | 2.6 | 14 | 40 | 2 |
SCD027045-450/550-U | 2.7 | 2.7 | 16 | 45 | 2 |
SCD028045-450/550-U | 2.8 | 2.8 | 16 | 45 | 2 |
SCD029045-450/550-U | 2.9 | 2.9 | 16 | 45 | 2 |
SCD030045-450/550-U | 3.0 | 3.0 | 16 | 45 | 2 |
SCD031050-450/550-U | 3.1 | 3.1 | 18 | 50 | 2 |
SCD032050-450/550-U | 3.2 | 3.2 | 18 | 50 | 2 |
SCD033050-450/550-U | 3.3 | 3.3 | 18 | 50 | 2 |
SCD034050-450/550-U | 3.4 | 3.4 | 20 | 50 | 2 |
SCD035050-450/550-U | 3.5 | 3.5 | 20 | 50 | 2 |
SCD036050-450/550-U | 3.6 | 3.6 | 20 | 50 | 2 |
SCD037050-450/550-U | 3.7 | 3.7 | 20 | 50 | 2 |
SCD038050-450/550-U | 3.8 | 3.8 | 20 | 50 | 2 |
SCD039050-450/550-U | 3.9 | 3.9 | 20 | 50 | 2 |
SCD040050-450/550-U | 4.0 | 4.0 | 20 | 50 | 2 |
SCD041050-450/550-U | 4.1 | 4.1 | 20 | 50 | 2 |
SCD042050-450/550-U | 4.2 | 4.2 | 20 | 50 | 2 |
SCD043055-450/550-U | 4.3 | 4.3 | 23 | 55 | 2 |
SCD044055-450/550-U | 4.4 | 4.4 | 23 | 55 | 2 |
SCD045055-450/550-U | 4.5 | 4.5 | 23 | 55 | 2 |
SCD046055-450/550-U | 4.6 | 4.6 | 23 | 55 | 2 |
SCD047055-450/550-U | 4.7 | 4.7 | 23 | 55 | 2 |
SCD048060-450/550-U | 4.8 | 4.8 | 25 | 60 | 2 |
SCD049060-450/550-U | 4.9 | 4.9 | 25 | 60 | 2 |
SCD050060-450/550-U | 5.0 | 5.0 | 25 | 60 | 2 |
SCD051060-450/550-U | 5.1 | 5.1 | 25 | 60 | 2 |
SCD052060-450/550-U | 5.2 | 5.2 | 25 | 60 | 2 |
SCD053060-450/550-U | 5.3 | 5.3 | 25 | 60 | 2 |
SCD054060-450/550-U | 5.4 | 5.4 | 25 | 60 | 2 |
SCD055065-450/550-U | 5.5 | 5.5 | 28 | 65 | 2 |
SCD056065-450/550-U | 5.6 | 5.6 | 28 | 65 | 2 |
SCD057065-450/550-U | 5.7 | 5.7 | 28 | 65 | 2 |
SCD058065-450/550-U | 5.8 | 5.8 | 28 | 65 | 2 |
SCD059065-450/550-U | 5.9 | 5.9 | 28 | 65 | 2 |
SCD060065-450/550-U | 6.0 | 6.0 | 28 | 65 | 2 |
SCD061070-450/550-U | 6.1 | 6.1 | 30 | 70 | 2 |
SCD062070-450/550-U | 6.2 | 6.2 | 30 | 70 | 2 |
SCD063070-450/550-U | 6.3 | 6.3 | 30 | 70 | 2 |
SCD064070-450/550-U | 6.4 | 6.4 | 30 | 70 | 2 |
SCD065070-450/550-U | 6.5 | 6.5 | 30 | 70 | 2 |
SCD066070-450/550-U | 6.6 | 6.6 | 30 | 70 | 2 |
SCD067070-450/550-U | 6.7 | 6.7 | 30 | 70 | 2 |
SCD068070-450/550-U | 6.8 | 6.8 | 35 | 70 | 2 |
SCD069070-450/550-U | 6.9 | 6.9 | 35 | 70 | 2 |
SCD070070-450/550-U | 7.0 | 7.0 | 35 | 70 | 2 |
SCD071070-450/550-U | 7.1 | 7.1 | 35 | 70 | 2 |
SCD072070-450/550-U | 7.2 | 7.2 | 35 | 70 | 2 |
SCD073070-450/550-U | 7.3 | 7.3 | 35 | 70 | 2 |
SCD074070-450/550-U | 7.4 | 7.4 | 35 | 70 | 2 |
SCD075070-450/550-U | 7.5 | 7.5 | 35 | 70 | 2 |
SCD076075-450/550-U | 7.6 | 7.6 | 38 | 75 | 2 |
SCD077075-450/550-U | 7.7 | 7.7 | 38 | 75 | 2 |
SCD078075-450/550-U | 7.8 | 7.8 | 38 | 75 | 2 |
SCD079075-450/550-U | 7.9 | 7.9 | 38 | 75 | 2 |
SCD080080-450/550-U | 8.0 | 8.0 | 40 | 80 | 2 |
SCD081080-450/550-U | 8.1 | 8.1 | 40 | 80 | 2 |
SCD082080-450/550-U | 8.2 | 8.2 | 40 | 80 | 2 |
SCD083080-450/550-U | 8.3 | 8.3 | 40 | 80 | 2 |
SCD084080-450/550-U | 8.4 | 8.4 | 40 | 80 | 2 |
SCD085080-450/550-U | 8.5 | 8.5 | 40 | 80 | 2 |
SCD086080-450/550-U | 8.6 | 8.6 | 40 | 80 | 2 |
SCD087080-450/550-U | 8.7 | 8.7 | 40 | 80 | 2 |
SCD088080-450/550-U | 8.8 | 8.8 | 40 | 80 | 2 |
SCD089080-450/550-U | 8.9 | 8.9 | 40 | 80 | 2 |
SCD090080-450/550-U | 9.0 | 9.0 | 40 | 80 | 2 |
SCD091080-450/550-U | 9.1 | 9.1 | 40 | 80 | 2 |
SCD092080-450/550-U | 9.2 | 9.2 | 40 | 80 | 2 |
SCD093080-450/550-U | 9.3 | 9.3 | 40 | 80 | 2 |
SCD094080-450/550-U | 9.4 | 9.4 | 40 | 80 | 2 |
SCD095080-450/550-U | 9.5 | 9.5 | 40 | 80 | 2 |
SCD096090-450/550-U | 9.6 | 9.6 | 45 | 90 | 2 |
SCD097090-450/550-U | 9.7 | 9.7 | 45 | 90 | 2 |
SCD098090-450/550-U | 9.8 | 9.8 | 45 | 90 | 2 |
SCD099090-450/550-U | 9.9 | 9.9 | 45 | 90 | 2 |
SCD100090-450/550-U | 10.0 | 10.0 | 45 | 90 | 2 |
SCD101090-450/550-U | 10.1 | 10.1 | 45 | 90 | 2 |
SCD102090-450/550-U | 10.2 | 10.2 | 45 | 90 | 2 |
SCD103090-450/550-U | 10.3 | 10.3 | 45 | 90 | 2 |
SCD104090-450/550-U | 10.4 | 10.4 | 45 | 90 | 2 |
SCD105090-450/550-U | 10.5 | 10.5 | 45 | 90 | 2 |
SCD106090-450/550-U | 10.6 | 10.6 | 45 | 90 | 2 |
SCD107090-450/550-U | 10.7 | 10.7 | 45 | 90 | 2 |
SCD108090-450/550-U | 10.8 | 10.8 | 45 | 90 | 2 |
SCD109090-450/550-U | 10.9 | 10.9 | 45 | 90 | 2 |
SCD110095-450/550-U | 11.0 | 11.0 | 48 | 95 | 2 |
SCD111095-450/550-U | 11.1 | 11.1 | 48 | 95 | 2 |
SCD112095-450/550-U | 11.2 | 11.2 | 48 | 95 | 2 |
SCD113095-450/550-U | 11.3 | 11.3 | 48 | 95 | 2 |
SCD114095-450/550-U | 11.4 | 11.4 | 48 | 95 | 2 |
SCD115095-450/550-U | 11.5 | 11.5 | 48 | 95 | 2 |
SCD116095-450/550-U | 11.6 | 11.6 | 48 | 95 | 2 |
SCD117095-450/550-U | 11.7 | 11.7 | 48 | 95 | 2 |
SCD118095-450/550-U | 11.8 | 11.8 | 48 | 95 | 2 |
SCD119095-450/550-U | 11.9 | 11.9 | 48 | 95 | 2 |
SCD120100-450/550-U | 12.0 | 12.0 | 50 | 100 | 2 |
SCD121100-450/550-U | 12.1 | 12.1 | 50 | 100 | 2 |
SCD122100-450/550-U | 12.2 | 12.2 | 50 | 100 | 2 |
SCD123100-450/550-U | 12.3 | 12.3 | 50 | 100 | 2 |
SCD124100-450/550-U | 12.4 | 12.4 | 50 | 100 | 2 |
SCD125100-450/550-U | 12.5 | 12.5 | 50 | 100 | 2 |
SCD126100-450/550-U | 12.6 | 12.6 | 50 | 100 | 2 |
SCD127100-450/550-U | 12.7 | 12.7 | 50 | 100 | 2 |
SCD128100-450/550-U | 12.8 | 12.8 | 50 | 100 | 2 |
SCD129100-450/550-U | 12.9 | 12.9 | 50 | 100 | 2 |
SCD130100-450/550-U | 13.0 | 13.0 | 50 | 100 | 2 |
100% realni snimljenih fotografija:

o nama:
WAT alat Co, Ltd je profesionalni proizvođač visoke kvalitete reznog alata i CNC alatni pribor, također surađujemo sa puno poznatih tvrtki kao štoMitsubishi, Kyocera, TaeguTec i Korloyitd.

Prednosti:
1. ekonomičan
U usporedbi s drugim dobavljačima u ovom području, naše cijene su konkurentnije ili kvaliteta je puno bolje, i više količinu naručiti, više popusta ćete dobiti.
2. kratko vrijeme isporuke
Imamo dovoljno zaliha za standardni karbida glodalom Square tip, lopta nos tip, kut radijus tip i Alija Rezači, pa mi ćemo brod na sljedeći dan obično nakon što se na narudžbe i uplate učinio. U pogledu alata koji mi ne skladištite, oni također mogu biti gotov u 5-7 dana.
3. mogućnost izbora
Imamo različite serije karbida rezači za izbore, koji se mogu za 45/55/60/65HRC radne materijale, sirovine su iz Kina ZCCT karbid, Tajvan CB karbida, Njemačka Guhring karbida i Švedska Sandvik karbida. Različite cijene i kvaliteta će zadovoljiti potrebe različitih obrada na različitim tržištima.
4. korisnički Alati
Može proizvesti poseban reznog alata prema detaljnim specifikacijama ili crteži na raspolaganju.
5. OEM usluga
Mi možemo učiniti vaš brand s etikete i ambalaže, ako imate svoj vlastiti brand ili si novo poduzeće, to će biti vrlo korisno.
Uvjeti dostave:
Obično smo brod po Express kao štoDHL/UPS/TNT/FedEx, ako težinu više od 100kgs, mi ćemo poslati po zraku.

Uvjeti plaćanja:
1. telegrafski transfer(T/T)

2. PayPal-obično za suđenje narudžbe s malo

3. Western Uniona

4. MoneyGram

WAT alat je jedan od najveći nepremazani volfram karbid upletena bušilice za aluminij. Imamo profesionalne tvornice koja može proizvesti jeftini nepremazani volfram karbid upletena bušilice za aluminij ti. Dobro došli u veleprodaji naših proizvoda.
Popularni tagovi: Bezdrvni volfram karbid upletena bušilice za aluminijske Kina, proizvođač, tvornica, veleprodaja, jeftini


